Emerson
Comprehensive Pressure Management Solutions for the Natural Gas Industry
Selection Table
PRODUCT TYPE OR SERIES | OVERPRESSURE PROTECTION | Electronic Measurement | Odorizing Systems | MAXIMUM INLET PRESSURE, psig / bar | SET PRESSURE RANGE, psig / bar | BODY SIZES | MAXIMUM CAPACITY, THOUSANDS OF SCFH / Nm3/h | |||||||||||||||||||||||
City Gate / District Station | Industrial | Farm Tap / Field | Commercial | Fixed Factor Billing / PFM | Residential / Utilization | Fuel Gas | Monitor Setup Capability | Integral Slamshut | Internal Relief | Stand-alone Slamshut | External Relief Valve | NPS 1/4 / DN 8 | NPS 1/2 / DN 15 | NPS 3/4 / DN 20 | NPS 1 / DN 25 | NPS 1-1/4 / DN 32 | NPS 1-1/2 / DN 40 | NPS 2 / DN 50 | NPS 3 / DN 80 | NPS 4 / DN 100 | NPS 6 / DN 150 | NPS 8 / DN 200 | NPS 10 / DN 250 | Expanded Body Offering | ||||||
FL | 1480 / 102 | 14.5 to 1160 / 1.00 to 80.0 | 100,535 / 2694 | |||||||||||||||||||||||||||
EZH / EZHSO | 1500 / 103 | 14.5 to 1160 / 1.00 to 80.0 | 57,831 / 1549 | |||||||||||||||||||||||||||
310A | 1500 / 103 | 10 to 700 / 0.69 to 48.3 | 21,170 / 567 | |||||||||||||||||||||||||||
EZR | 1050 / 72 | 6 in. w.c. to 1000 / 15 mbar to 68.9 | 26,138 / 700 | |||||||||||||||||||||||||||
EZL | 290 / 20 | 7 in. w.c. to 300 / 17 mbar to 20.7 | 2534 / 67 | |||||||||||||||||||||||||||
1098-EGR | 400 / 27 | 4 in. w.c. to 300 / 10 mbar to 20.7 | 11,331 / 304 | |||||||||||||||||||||||||||
99 | 1000 / 69 | 2 in. w.c. to 100 / 5 mbar to 6.9 | 265 / 7.1 | |||||||||||||||||||||||||||
133 | 150 / 10 | 2 in. w.c. to 60 / 5 mbar to 4.1 | 372 / 9.9 | |||||||||||||||||||||||||||
627 | 2000 / 138 | 5 to 500 / 0.34 to 34.5 | 179 / 4.8 | |||||||||||||||||||||||||||
630 | 1500 / 103 | 3 to 500 / 0.21 to 34.5 | 130 / 3.4 | |||||||||||||||||||||||||||
299H | 175 / 12 | 3.5 in. w.c. to 60 / 9 mbar to 4.1 | 108 / 2.9 | |||||||||||||||||||||||||||
CS800 | 125 / 8.6 | 3.5 in. w.c. to 10 / 9 mbar to 0.69 | 36 / 0.97 | |||||||||||||||||||||||||||
CP400 | 125 / 8.6 | 1 to 20 / 69 mbar to 1.4 | 23 / 0.62 | |||||||||||||||||||||||||||
CP200 | 125 / 8.6 | 1 to 20 / 0.07 to 1.4 | 98 / 0.26 | |||||||||||||||||||||||||||
627F | 250 / 17 | 5 to 100 / 0.34 to 6.9 | 37 / 1.0 | |||||||||||||||||||||||||||
CSB400 | 232 / 16 | 7 in. w.c. to 43.5 / 17 mbar to 3.0 | 36 / 0.97 | |||||||||||||||||||||||||||
CS400 | 125 / 8.6 | 3.5 in. w.c. to 5.5 / 9 mbar to 0.38 | 12 / 0.32 | |||||||||||||||||||||||||||
CS200 | 125 / 8.6 | 3.5 in. w.c. to 5.5 / 9 mbar to 0.38 | 7.6 / 0.20 | |||||||||||||||||||||||||||
HSR | 125 / 8.6 | 4 in. w.c. to 2.2 / 10 mbar to 0.15 | 4.8 / 0.12 | |||||||||||||||||||||||||||
912N | 250 / 17 | 3 in. w.c. to 5 / 7 mbar to 0.34 | 1.0 / 0.03 | |||||||||||||||||||||||||||
R622 | 125 / 8.6 | 1.8 in. w.c. to 2.2 / 4 mbar to 0.15 | 1.2 / 0.03 | |||||||||||||||||||||||||||
OSE | 1470 / 101 | 4 in. w.c. to 1470 / 10 mbar to 101 | 12,916 / 346 | |||||||||||||||||||||||||||
VS100 | 232 / 16 | 12 in. w.c. to 79.8 / 30 mbar to 5.5 | 91 / 2.4 | |||||||||||||||||||||||||||
634 | 1500 / 103 | 20 to 88 / 1.4 to 6.1 | 65 / 1.7 | |||||||||||||||||||||||||||
63EG | 400 / 27 | 10 to 400 / 0.69 to 27.6 | 8795 / 235 | |||||||||||||||||||||||||||
1805 | 150 / 10 | 5 to 125 / 0.34 to 8.6 | 180 / 4.8 | |||||||||||||||||||||||||||
1805P | 150 / 10 | 10 to 100 / .69 to 6.9 | 136 / 3.6 | |||||||||||||||||||||||||||
1808 | 150 / 10 | 3 to 125 / .21 to 8.6 | 298 / 7.9 | |||||||||||||||||||||||||||
H120 / H200 | 400 / 27 | 25 to 350 / 1.7 to 24.2 | 195 / 5.2 | |||||||||||||||||||||||||||
289 | 100 / 6.9 | 5 in. w.c. to 75 / 12 mbar to 5.2 | 100 / 2.6 | |||||||||||||||||||||||||||
289P | 110 / 7.6 | 14 in. w.c. to 100 / 35 mbar to 6.9 | 110 / 2.9 | |||||||||||||||||||||||||||
DO200 | 1450 / 100 | - - - - | - - - - | |||||||||||||||||||||||||||
CSB700 | 232 / 16 | 0.11 to 72.5 / 7.5mbar to 5 | 267 / 7.2 | |||||||||||||||||||||||||||
Cronos | 1450 / 100 | 4in.w.c. to 1160/10 mbar to 80 | 9,590 / 257 | |||||||||||||||||||||||||||
BM5 | 1450 / 100 | 4in.w.c. to 1160/10 mbar to 80 | 9,627 / 258 | |||||||||||||||||||||||||||
BM6X | 1450 / 100 | 4in.w.c. to 1160/10 mbar to 80 | 63,433 / 1700 | |||||||||||||||||||||||||||
![]()

